スコア
ヒット数 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 9 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
エイジェック | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | |||
一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 七 | 八 | 九 | 十 | 十一 | 十二 | 計 | |
JFE東日本 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | × | 6 | |||
ヒット数 | 0 | 0 | 1 | 6 | 1 | 0 | 0 | 1 | 9 |
Batter
打順 | 位置 | 氏名 | 打席 | 打数 | 安打 | 得点 | 単打 | 二塁打 | 三塁打 | 本塁打 | 打点 | 犠飛打 | 四死球 | 盗塁 | 三振 | 失策 |
1 | 二 | 川相 | 5 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
2 | 三 | 大嶋 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
代打・一 | 河村 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
3 | 一・三 | 根本 | 4 | 4 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
4 | 遊 | 梵 | 4 | 2 | 2 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 |
5 | 右 | 帷子 | 4 | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | DH | 隈本 | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
代打 | 山本 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
7 | 左 | 星 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | 中 | 岩井 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 0 |
9 | 捕 | 田口 | 4 | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
TOTAL | 38 | 33 | 9 | 2 | 4 | 5 | 0 | 0 | 2 | 0 | 5 | 1 | 6 | 2 |
Pitcher
氏名 | 勝敗 | 回数 | 打者 | 打数 | 球数 | 被安打 | 被本 | 犠飛打 | 四球 | 死球 | 奪三振 | 暴投 | 失点 | 自責点 |
町田 | 敗 | 5 | 25 | 24 | 89 | 8 | 0 | 1 | 0 | 0 | 5 | 0 | 6 | 4 |
戸石 | 2 | 7 | 5 | 34 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
牧野 | 1 | 4 | 4 | 13 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
TOTAL | 8 | 36 | 33 | 9 | 0 | 1 | 1 | 1 | 6 | 0 | 6 | 4 |
【初陣、エイジェック野球部!…強豪相手に大善戦】
青野監督の出身チームでもある社会人野球界の名門チーム、
JFE東日本に記念すべき初試合の対戦相手となっていただきました。
初回に6月から加入の元広島カープ梵選手のツーベースで先制。
3回まで先発町田が躍動感あるピッチングで相手打線を封じ、
序盤はエイジェックペースで試合を進めるも自力に勝るJFE東日本に中盤逆転され、
2対6で初陣を飾ることはできませんでした。
注目の梵選手は4番ショートで出場し、タイムリーを含む全打席で出塁。
ベテランらしくチームを牽引してくれました。
高卒ルーキー戸石投手も2回をしっかり0点に抑え、楽しみな若手の台頭です。
修正すべき課題も見つかり、収穫ある初戦となりました。
今後9月の公式戦に向けて日々精進して参ります。
[foogallery id=”2347″]