スコア
ヒット数 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 5 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
エイジェック | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | |||
一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 七 | 八 | 九 | 十 | 十一 | 十二 | 計 | |
きらやか銀行 | 1 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0 | × | 9 | |||
ヒット数 | 2 | 0 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 5 | 12 |
Batter
打順 | 位置 | 氏名 | 打席 | 打数 | 安打 | 得点 | 単打 | 二塁打 | 三塁打 | 本塁打 | 打点 | 犠飛打 | 四死球 | 盗塁 | 三振 | 失策 |
1 | 2 | 田口 | 4 | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
2 | 二・遊 | 川相 | 4 | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | 一 | 根本 | 4 | 4 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | 遊 | 梵 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
二 | 山本 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
5 | 右 | 帷子 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
6 | 左 | 河村 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
7 | DH | 隈本 | 3 | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
8 | 三 | 大嶋 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
9 | 中 | 岩井 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
TOTAL | 33 | 33 | 5 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 7 | 1 |
Pitcher
氏名 | 勝敗 | 回数 | 打者 | 打数 | 球数 | 被安打 | 被本 | 犠飛打 | 四球 | 死球 | 奪三振 | 暴投 | 失点 | 自責点 |
牧野 | 敗 | 5 | 25 | 21 | 96 | 6 | 1 | 0 | 4 | 0 | 6 | 0 | 5 | 5 |
中崎 | 1 | 5 | 4 | 15 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
星 | 1 | 5 | 3 | 18 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
戸石 | 0/3 | 6 | 4 | 22 | 4 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 | 3 | |
町田 | 1 | 3 | 3 | 11 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
TOTAL | 8 | 44 | 35 | 12 | 1 | 1 | 8 | 0 | 7 | 0 | 9 | 8 |
【オープン戦 3戦目…打線沈黙】
2018年7月24日(火)東北遠征の2日目はきらやか銀行とオープン戦を行いました!
きらやか銀行先発の小島投手のコーナーを突いた投球、カーブ、カットボール、チェンジアップのコンビネーションに翻弄され
エイジェック打線は狙い球に迷ってしまいました。
回を追うごとにストレートにも差し込まれるようになり最後まで打ち崩す事ができませんでした。
個人が打席の中で工夫し相手投手が嫌がる攻撃をしなければ小島投手のような好投手はそう簡単には攻略が難しいと課題が残りました。
エイジェックの先発は牧野投手。追い込んだ後の決め球、先頭打者への四球など次戦へと課題が残る投球となりましたが、
ピンチでは三振で凌ぐ場面もあり、徐々に調子が上がっていくことでしょう。
東北遠征の2日間でチーム・個人の課題が沢山見つかりました。
日々の練習で一つ一つクリアし、
9月の予選に向けて精進していきます。