スコア
ヒット数 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
中央学院大学 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | |||
一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 七 | 八 | 九 | 十 | 十一 | 十二 | 計 | |
エイジェック | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1× | 3 | |||
ヒット数 | 1 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 8 |
Batter
打順 | 位置 | 氏名 | 打席 | 打数 | 安打 | 得点 | 単打 | 二塁打 | 三塁打 | 本塁打 | 打点 | 犠飛打 | 四死球 | 盗塁 | 三振 | 失策 |
1 | 一 | 河村 | 3 | 2 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 |
一 | 山本 | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2 | 捕 | 田口 | 4 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
3 | DH | 帷子 | 4 | 4 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
4 | 遊 | 梵 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
5 | 左 | 隅本 | 4 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
6 | 二 | 川相 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
7 | 三 | 根本 | 4 | 4 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | 右 | 星 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 |
9 | 中 | 岩井 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
代打 | 大崎 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
TOTAL | 37 | 31 | 8 | 3 | 6 | 1 | 0 | 1 | 3 | 3 | 3 | 2 | 6 | 1 |
Pitcher
氏名 | 勝敗 | 回数 | 打者 | 打数 | 球数 | 被安打 | 被本 | 犠飛打 | 四球 | 死球 | 奪三振 | 暴投 | 失点 | 自責点 |
中崎 | 3 1/3 | 12 | 8 | 42 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 3 | 0 | 1 | 1 | |
町田 | 2 2/3 | 13 | 10 | 39 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | |
牧野 | 勝 | 3 | 10 | 10 | 46 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
TOTAL | 9 | 35 | 28 | 3 | 0 | 3 | 1 | 3 | 6 | 1 | 2 | 1 |
【オープン戦5戦目…サヨナラ勝利!!】
2018年8月14日(火)千葉県にあるJR東日本柏グラウンドにて中央学院大学と対戦しました。
この日の先発を任されたのはオープン戦初先発の中崎投手。
立ち上がりに2つの四死球が絡み、相手に先制を許しますが、最少失点で切り抜けます。
その後は2回、3回と制球を取り戻し安定した投球を披露。
エイジェックは3回に帷子選手のタイムリーヒットで同点に追いつくと、4回に隈本選手がセンターバックスクリーンに放り込むチーム第1号となるソロ本塁打で逆転に成功。
5回に再び同点とされ、硬直状態が続いたまま迎えた最終回。
先頭打者の根本が3塁線を破る2塁打で出塁すると、送りバントを決め3塁に。
ツーアウトとなり迎えた打者はこの日途中出場の山本選手。
大事な場面で見事サヨナラヒットを放ちオープン戦2連勝となりました。