スコア
ヒット数 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 5 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
エイジェック | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 3 | |||
一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 七 | 八 | 九 | 十 | 十一 | 十二 | 計 | |
白鷗大学 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | |||
ヒット数 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 1 | 6 |
Batter
打順 | 位置 | 氏名 | 打席 | 打数 | 安打 | 得点 | 単打 | 二塁打 | 三塁打 | 本塁打 | 打点 | 犠飛打 | 四死球 | 盗塁 | 三振 | 失策 |
1 | 一 | 河村 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
2 | 捕 | 田口 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 00 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
3 | 左・右 | 帷子 | 4 | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | 遊 | 梵 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 00 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 |
5 | 三 | 根本 | 4 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |
6 | 右 | 隈本 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
左 | 大嶋 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
7 | 二 | 川相 | 4 | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | DH | 中崎 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
代走・代打 | 山本 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
9 | 中 | 星 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
中 | 岩井 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
TOTAL | 35 | 31 | 5 | 3 | 4 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 3 | 1 | 6 | 1 |
Pitcher
氏名 | 勝敗 | 回数 | 打者 | 打数 | 球数 | 被安打 | 被本 | 犠飛打 | 四球 | 死球 | 奪三振 | 暴投 | 失点 | 自責点 |
町田 | 6 | 24 | 23 | 83 | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | 1 | 2 | 2 | |
戸石 | 1 | 4 | 3 | 12 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
牧野 | 勝 | 2 | 8 | 8 | 30 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
TOTAL | 9 | 36 | 34 | 6 | 0 | 0 | 2 | 0 | 8 | 1 | 2 | 2 |
【オープン戦 6戦目…接戦を制す!!】
2018年8月22日(水)栃木県小山市にある白鷗大学グラウンドにて地元の白鷗大学と対戦しました。
この日の先発は町田投手。序盤は相手打線を寄せつけず安定したピッチングを披露。
一方で打線は白鷗大学先発の柳沼投手の手元で微妙に動く球に苦戦し、ロースコアの展開が続きます。
試合が動いたのは5回。守備のミスからランナーを得点圏に許し、先制点を献上。
続く6回にも追い込んでカウントが有利の場面からライト線を破られるタイムリーヒットを浴びるなど、0-2とビハインドで終盤を迎えます。
エイジェックは白鷗大学出身の帷子選手がこの日2本目となる、あわやホームランかという当たりでスリーベースヒットを放ちます。
続く根本選手の犠牲フライで一点を返し1-2。続く8回にも帷子選手の相手エラーを誘う打撃で3-2と逆転に成功します。
そのまま試合終了となり、オープン戦3連勝となりました。
守備の乱れや投手の失投で得点を与えてしまったのがチームとしての課題です。
日頃の練習から実戦を想定し、確実にアウトにすること、勝負球を投げ切ることを徹底し練習に打ち込んでいきます。