スコア
ヒット数 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
エイジェック | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | |||
一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 七 | 八 | 九 | 十 | 十一 | 十二 | 計 | |
NTT東日本 | 0 | 1 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | × | 6 | |||
ヒット数 | 2 | 1 | 1 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 9 |
Batter
打順 | 位置 | 氏名 | 打席 | 打数 | 安打 | 得点 | 単打 | 二塁打 | 三塁打 | 本塁打 | 打点 | 犠飛打 | 四死球 | 盗塁 | 三振 | 失策 |
1 | 一 | 河村 | 5 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
2 | 捕 | 田口 | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
3 | 右 | 帷子 | 4 | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
4 | 遊 | 梵 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
5 | 三 | 根本 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 |
6 | 左 | 隈本 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
7 | 二 | 川相 | 4 | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 |
8 | DH | 中崎 | 3 | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
代打 | 山本 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
9 | 中 | 岩井 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
代走・中 | 星 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
代打 | 大嶋 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
TOTAL | 37 | 32 | 5 | 3 | 1 | 3 | 0 | 1 | 3 | 0 | 4 | 0 | 10 | 0 |
Pitcher
氏名 | 勝敗 | 回数 | 打者 | 打数 | 球数 | 被安打 | 被本 | 犠飛打 | 四球 | 死球 | 奪三振 | 暴投 | 失点 | 自責点 |
町田 | 敗 | 4 | 22 | 16 | 102 | 8 | 0 | 2 | 3 | 1 | 3 | 2 | 6 | 6 |
牧野 | 4 | 13 | 13 | 40 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | |
TOTAL | 8 | 35 | 29 | 9 | 0 | 2 | 3 | 1 | 8 | 2 | 6 | 6 |