オープン戦 

基本情報

対戦相手

神奈川工科大学

試合日時2018年8月29日(水) 13:00
球場

神奈川工科大学KAITスタジアム
〒243-0292 神奈川県厚木市下荻野1030

スコア

ヒット数 1 0 3 0 0 0 1 1 1 7
エイジェック 1 0 2 1 0 0 1 0 0 5
十一 十二
神奈川工科大学 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1
ヒット数 0 1 0 1 0 1 0 0 0 3

Batter

打順 位置 氏名 打席 打数 安打 得点 単打 二塁打 三塁打 本塁打 打点 犠飛打 四死球 盗塁 三振 失策
1 河村 5 3 1 2 1 0 0 0 0 0 2 0 0 0
2 田口 5 2 1 0 1 0 0 0 0 2 1 1 0 0
3 帷子 5 4 2 0 1 1 0 0 3 0 1 0 0 0
4 4 4 1 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0
山本 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5 根本 4 3 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0
6 DH 中崎 4 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0
7 二・遊 川相 4 3 1 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0
8 隈本 3 2 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0
代打・左 大嶋 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
9 星(宗) 3 1 1 2 1 0 0 0 1 1 1 0 0 0
代打・中 岩井 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
TOTAL 40 29 5 6 1 0 0 0 5 3 8 1 3 0

Pitcher

氏名 勝敗 回数 打者 打数 球数 被安打 被本 犠飛打 四球 死球 奪三振 暴投 失点 自責点
戸石 1 7 3 28 0 0 0 1 3 1 0 1 1
牧野 4 15 14 60 2 0 0 1 0 6 0 0 0
星(巧) 1 4 4 17 1 0 0 0 0 0 0 0 0
町田 3 10 9 47 0 0 0 1 0 2 0 0 0
TOTAL 9 22 17 2 0 0 2 3 7 0 1 1

試合結果一覧へ戻る

日本野球連盟