スコア
ヒット数 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 8 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
鷺宮製作所 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6 | |||
一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 七 | 八 | 九 | 十 | 十一 | 十二 | 計 | |
エイジェック | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
ヒット数 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 |
Batter
打順 | 位置 | 氏名 | 打席 | 打数 | 安打 | 得点 | 単打 | 二塁打 | 三塁打 | 本塁打 | 打点 | 犠飛打 | 四死球 | 盗塁 | 三振 | 失策 |
1 | DH | 河村 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
代打・DH | 中崎 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
2 | 捕 | 田口 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
3 | 右 | 帷子 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
4 | 一 | 梵 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
5 | 三 | 根本 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
三 | 大嶋 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
6 | 左 | 隈本 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | 遊 | 川相 | 4 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 |
8 | 二 | 山本 | 3 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 |
9 | 中 | 岩井 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
代打・中 | 星(宗) | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
TOTAL | 34 | 30 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 6 | 4 |
Pitcher
氏名 | 勝敗 | 回数 | 打者 | 打数 | 球数 | 被安打 | 被本 | 犠飛打 | 四球 | 死球 | 奪三振 | 暴投 | 失点 | 自責点 |
町田 | 敗 | 6 | 32 | 26 | 112 | 8 | 0 | 2 | 2 | 2 | 5 | 0 | 6 | 3 |
牧野 | 3 | 9 | 9 | 33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | |
TOTAL | 9 | 41 | 35 | 8 | 0 | 2 | 2 | 2 | 8 | 0 | 6 | 3 |
【オープン戦 試合結果】
2018年9月19日(水)鴻巣フラワースタジアムにて鷺宮製作所とオープン戦を行いました。
グレード:オープン戦
対戦相手:鷺宮製作所
球 場:鴻巣フラワースタジアム
試合開始:10:30
結 果:エイジェック0-6鷺宮製作所
都市対抗野球ベスト8、日本選手権出場の鷺宮製作所とのオープン戦は課題の残る結果となった。
初回に1.3塁から重盗を決められ失点して以降、悪い流れを断ち切る事が出来なかった。度重なる守備のエラーも目立ち、強豪相手に自滅する形となってしまった。
来年のエイジェック野球部は都市対抗野球、日本選手権の出場を目指すチーム。こういった強豪相手に互角に渡り合っていくには自らで考え、工夫して一球一球、一打一打プレーしてほしいと思う。
ただ、こういった強豪と試合を重ねることで、選手が肌で感じ、課題を克服していく事でチームのレベルアップへ繋がるいい機会となった。
試合後は球場の借用時間までみっちり練習が行われた。