スコア
ヒット数 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
全足利クラブ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 七 | 八 | 九 | 十 | 十一 | 十二 | 計 | |
エイジェック | 2 | 1 | 2 | 0 | 5 | 1 | 0 | 0 | × | 11 | |||
ヒット数 | 2 | 1 | 4 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 11 |
Batter
打順 | 位置 | 氏名 | 打席 | 打数 | 安打 | 得点 | 単打 | 二塁打 | 三塁打 | 本塁打 | 打点 | 犠飛打 | 四死球 | 盗塁 | 三振 | 失策 |
1 | 一 | 河村 | 5 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 |
2 | 捕 | 田口 | 5 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 |
3 | 右 | 帷子 | 5 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
4 | 遊 | 梵 | 5 | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
二 | 山本 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5 | DH | 中崎 | 4 | 4 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
代打 | 根本 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
6 | 左 | 隈本 | 5 | 5 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
7 | 二・遊 | 川相 | 5 | 5 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
8 | 三 | 大嶋 | 5 | 3 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
9 | 中 | 岩井 | 5 | 4 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
TOTAL | 45 | 34 | 11 | 11 | 10 | 0 | 0 | 1 | 11 | 4 | 7 | 1 | 6 | 0 |
Pitcher
氏名 | 勝敗 | 回数 | 打者 | 打数 | 球数 | 被安打 | 被本 | 犠飛打 | 四球 | 死球 | 奪三振 | 暴投 | 失点 | 自責点 |
牧野 | 勝 | 6 | 22 | 22 | 78 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 |
星(巧) | 1 | 4 | 2 | 16 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
戸石 | 1 | 4 | 4 | 27 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
町田 | 1 | 3 | 3 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
TOTAL | 9 | 33 | 31 | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 |
2018年9月23日(日)白鷗大学グラウンドにて全足利とオープン戦を行いました。
グレード:オープン戦
対戦相手:全足利
球 場:白鷗大学
プレイボール:10:30
結 果:エイジェック11-0全足利
9月の全日本クラブ選手権ベスト4、栃木を代表するクラブチームである全足利とオープン戦を行った。
初回に帷子選手2点本塁打で先制。その後も小刻みに得点を加え終わってみれば11得点と打線が繋がりを見せた。
大味な試合展開となったが、攻守共に集中を切らすことはなかった。
守りでは4人の継投で4安打完封に抑え、締まった試合となった。