スコア
ヒット数 | 0 | 2 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
エイジェック | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | ||||
一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 七 | 八 | 九 | 十 | 十一 | 十二 | 計 | |
セガサミー | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 3 | × | ||||
ヒット数 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 1 | 4 |
Batter
打順 | 位置 | 氏名 | 打席 | 打数 | 安打 | 得点 | 単打 | 二塁打 | 三塁打 | 本塁打 | 打点 | 犠飛打 | 四死球 | 盗塁 | 三振 | 失策 |
1 | 三 | 河村 | 5 | 5 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
2 | 捕 | 田口 | 5 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 |
3 | 右 | 帷子 | 4 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
4 | 遊 | 梵 | 5 | 5 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 |
二 | 山本 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
5 | DH | 中崎 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
6 | 一 | 根本 | 4 | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
7 | 二・遊 | 川相 | 4 | 4 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | 左 | 隈本 | 4 | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
9 | 中 | 岩井 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
代打 | 星(宗) | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
代打 | 大嶋 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
TOTAL | 38 | 33 | 9 | 3 | 7 | 0 | 0 | 2 | 3 | 1 | 4 | 0 | 14 | 1 |
Pitcher
氏名 | 勝敗 | 回数 | 打者 | 打数 | 球数 | 被安打 | 被本 | 犠飛打 | 四球 | 死球 | 奪三振 | 暴投 | 失点 | 自責点 |
町田 | 敗 | 7 | 27 | 23 | 107 | 6 | 2 | 2 | 1 | 1 | 3 | 0 | 6 | 3 |
戸石 | 0/3 | 4 | 4 | 16 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | |
星(巧) | 1 | 2 | 2 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
TOTAL | 8 | 33 | 29 | 10 | 2 | 2 | 1 | 1 | 3 | 0 | 9 | 6 |