スコア
ヒット数 | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
エイジェック | 0 | 8 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 12 | |||
一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 七 | 八 | 九 | 十 | 十一 | 十二 | 計 | |
宮崎福祉医療カレッジ | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | |||
ヒット数 |
スコア
ヒット数 | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
エイジェック | 0 | 8 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 12 | |||
一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 七 | 八 | 九 | 十 | 十一 | 十二 | 計 | |
宮崎福祉医療カレッジ | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | |||
ヒット数 |
グレード:オープン戦
対戦相手:宮崎福祉医療カレッジ
球 場:天福球場
プレイボール:12:00
結 果:エイジェック12-2宮崎福祉医療カレッジ
本日は宮崎県日南市にある天福球場にて宮崎福祉医療カレッジとオープン戦を行いました!
打線が爆発し20安打を放ち12-2と快勝しました!