スコア
ヒット数 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 4 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
全足利クラブ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 七 | 八 | 九 | 十 | 十一 | 十二 | 計 | |
エイジェック | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | X | 4 | |||
ヒット数 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1 | 1 | 1 | 9 |
Batter
打順 | 位置 | 氏名 | 打席 | 打数 | 安打 | 得点 | 単打 | 二塁打 | 三塁打 | 本塁打 | 打点 | 犠飛打 | 四死球 | 盗塁 | 三振 | 失策 |
1 | 87 | 帷子 | 5 | 3 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
2 | 指 | 楢原 | 5 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
3 | 二 | 栁沼 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
二 | 川相 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
4 | 一 | 椿 | 4 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 |
5 | 右 | 新井 勝 | 4 | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
6 | 左 | 小太刀 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
H8 | 名原 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
7 | 三 | 下東 | 4 | 4 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
三 | 新井 仁 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
8 | 遊 | 高上 | 4 | 4 | 3 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
9 | 捕 | 松浦 | 4 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 |
TOTAL | 38 | 31 | 9 | 4 | 8 | 1 | 0 | 0 | 4 | 1 | 6 | 0 | 11 | 0 |
Pitcher
氏名 | 勝敗 | 回数 | 打者 | 打数 | 球数 | 被安打 | 被本 | 犠飛打 | 四球 | 死球 | 奪三振 | 暴投 | 失点 | 自責点 |
牧野 | 6 2/3 | 25 | 22 | 93 | 4 | 0 | 1 | 2 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | |
安藤 | 1 1/3 | 3 | 3 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
井上 | 1 | 3 | 3 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
TOTAL | 9 | 31 | 28 | 4 | 0 | 1 | 2 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 |