スコア
ヒット数 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 2 | 7 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
エイジェック | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 6 | |||
一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 七 | 八 | 九 | 十 | 十一 | 十二 | 計 | |
SUBARU | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | |||
ヒット数 | 1 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 8 |
Batter
打順 | 位置 | 氏名 | 打席 | 打数 | 安打 | 得点 | 単打 | 二塁打 | 三塁打 | 本塁打 | 打点 | 犠飛打 | 四死球 | 盗塁 | 三振 | 失策 |
1 | 左 | 帷子 | 5 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
2 | 指 | 楢原 | 5 | 5 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | 二 | 栁沼 | 5 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 |
二 | 川相 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
4 | 一 | 椿 | 5 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 |
5 | 右 | 新井 勝 | 5 | 5 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
6 | 遊 | 高上 | 4 | 4 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
7 | 三 | 下東 | 4 | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
三 | 新井 仁 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
8 | 中 | 名原 | 4 | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
9 | 捕 | 松浦 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
捕 | 小川 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
TOTAL | 41 | 32 | 6 | 6 | 2 | 4 | 0 | 1 | 6 | 3 | 6 | 0 | 6 | 0 |
Pitcher
氏名 | 勝敗 | 回数 | 打者 | 打数 | 球数 | 被安打 | 被本 | 犠飛打 | 四球 | 死球 | 奪三振 | 暴投 | 失点 | 自責点 |
安藤 | 2 1/3 | 11 | 9 | 34 | 4 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | |
井上 | 1 2/3 | 7 | 6 | 17 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
町田 | 4 1/3 | 16 | 15 | 62 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | |
牧野 | 2/3 | 2 | 2 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
TOTAL | 9 | 36 | 32 | 8 | 1 | 3 | 1 | 0 | 6 | 0 | 3 | 3 |