スコア
ヒット数 | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
エイジェック | 0 | 1 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | |||
一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 七 | 八 | 九 | 十 | 十一 | 十二 | 計 | |
NTT東日本 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | |||
ヒット数 |
スコア
ヒット数 | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
エイジェック | 0 | 1 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | |||
一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 七 | 八 | 九 | 十 | 十一 | 十二 | 計 | |
NTT東日本 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | |||
ヒット数 |