スコア
ヒット数 | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
東京ガス | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | |||
一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 七 | 八 | 九 | 十 | 十一 | 十二 | 計 | |
エイジェック | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | |||
ヒット数 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | 7 |
Batter
打順 | 位置 | 氏名 | 打席 | 打数 | 安打 | 得点 | 単打 | 二塁打 | 三塁打 | 本塁打 | 打点 | 犠飛打 | 四死球 | 盗塁 | 三振 | 失策 |
1 | 遊 | 高上 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
2 | 二 | 名原 | 4 | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
3 | 指 | 根本 | 4 | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
4 | 一 | 椿 | 4 | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
5 | 右 | 帷子 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
H | 河村 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
6 | 三 | 柳沼 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
H | 三 | 新井 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
H | 三 | 下東 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
H | 川相 | 1 | 11 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
7 | 中 | 小太刀 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
H | 1 | 津田 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
8 | 捕 | 潮田 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
H | 捕 | 小川 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
H | 捕 | 松浦 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | 左 | 楢原 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
H | 新井 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Pitcher
氏名 | 勝敗 | 回数 | 打者 | 打数 | 球数 | 被安打 | 被本 | 犠飛打 | 四球 | 死球 | 奪三振 | 暴投 | 失点 | 自責点 |
町田 | 3 1/3 | 14 | 12 | 46 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | |
安藤 | 1 | 6 | 5 | 22 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | |
井上 | 1 2/3 | 6 | 3 | 24 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
大黒 | 1 | 3 | 3 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
牧野 | 2 | 9 | 6 | 38 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 |
2019年9月2日(月)、日本選手権関東最終予選において今年の初戦の対戦相手は東京ガスとなった。
昨年は初戦にSUNホールディングスに競り勝ち、2回戦で明治安田生命との対戦となったが経験のある企業チームに力の差を感じる敗戦となった。
そんな中、今年は若い選手も増え初の都市対抗野球予選を経験し着実に力をつけて臨んだ2年目の今大会。先発を託されたのは
去年明治安田生命戦にも先発した町田。先頭バッターにいきなり四球で許すと透かさず盗塁を決められてしまう。その後内野ゴロの間に得点を許しノーヒットで先制点を与えてしまう。打線は東京ガス先発の寺沢投手相手に4回に2番の星野が意表を突くセーフティーバント決め出塁すると続く根本がしぶとくセンター前へ運びこの試合初めて繋がりを見せる。しかし後続の椿、帷子、小太刀が三振に切ってとられなかなか追いつくことができない。
その後東京ガスにじわじわと突き放されされ試合は9回を迎え0-5で裏の攻撃へ。代打で出場となった河村がレフト前に弾き返すと続く川相にもヒットが飛び出し1死1.3塁のチャンスを作る。続く松浦がタイムリーを放ち1点を返すが反撃及ばず1-5で東京ガス相手に敗戦となった。
敗戦した事実を真摯に受け止めて、これからのチーム作り、個々のスキルアップに繋げていかなければならないとひしひしと感じています。打てなかった・守れなかった結果を踏まえて、このままでは勝ち進めないことを選手はよく理解したと思います。残念ながら日本選手権出場は果たせませんでしたが、10月には関東選手権大会もありますのでシーズン終了まで全力で戦います。