スコア
ヒット数 | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
エイジェック | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||
一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 七 | 八 | 九 | 十 | 十一 | 十二 | 計 | |
栃木ゴールデンブレーブス | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | X | 2 | |||
ヒット数 |
スコア
ヒット数 | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
エイジェック | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||
一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 七 | 八 | 九 | 十 | 十一 | 十二 | 計 | |
栃木ゴールデンブレーブス | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | X | 2 | |||
ヒット数 |