スコア
ヒット数 | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
エイジェック | 0 | 0 | 5 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 9 | |||
一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 七 | 八 | 九 | 十 | 十一 | 十二 | 計 | |
東京ガス | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 6 | |||
ヒット数 |
スコア
ヒット数 | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
エイジェック | 0 | 0 | 5 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 9 | |||
一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 七 | 八 | 九 | 十 | 十一 | 十二 | 計 | |
東京ガス | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 6 | |||
ヒット数 |