スコア
ヒット数 | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
オールフロンティア | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 七 | 八 | 九 | 十 | 十一 | 十二 | 計 | |
エイジェック | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | X | 1 | |||
ヒット数 |
スコア
ヒット数 | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
オールフロンティア | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 七 | 八 | 九 | 十 | 十一 | 十二 | 計 | |
エイジェック | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | X | 1 | |||
ヒット数 |
※有観客試合になります。
マスクを着用し、お客様同士の間隔を空けてご観戦下さい。
何卒、ご理解ご協力頂きますよう、宜しくお願い申し上げます。