スコア
| 全足利クラブ | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 七 | 八 | 九 | 十 | 十一 | 十二 | 計 | |
| エイジェック | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | X | 4 |
| 全足利クラブ | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | |||
| 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 七 | 八 | 九 | 十 | 十一 | 十二 | 計 |
| 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | X | 4 | |||
| エイジェック | ||||||||||||
Batter
| 打順 | 位置 | 氏名 | 打席 | 打数 | 安打 | 得点 | 単打 | 二塁打 | 三塁打 | 本塁打 | 打点 | 犠飛打 | 四死球 | 盗塁 | 三振 | 失策 |
| 1 | 二 | 西丸 | 4 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 2 | 三 | 高上 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 打三 | 栁沼 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 3 | 左 | 楢原 | 4 | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | 一 | 椿 | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 5 | 右 | 名原 | 4 | 4 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | 指 | ラミレス | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 |
| 打 | 帷子 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 7 | 遊 | 松永 | 4 | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 8 | 捕 | 川端 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | 中 | 小太刀 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Pitcher
| 氏名 | 勝敗 | 回数 | 打者 | 打数 | 球数 | 被安打 | 被本 | 犠飛打 | 四球 | 死球 | 奪三振 | 暴投 | 失点 | 自責点 |
| 竹内 | 1 1/3 | 8 | 4 | 27 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | |
| 安藤 | 1 2/3 | 8 | 8 | 40 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | |
| 高沼 | 勝 | 4 | 15 | 14 | 56 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 |
| 牧野 | 2 | 5 | 5 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
※有観客試合となります。
【注意事項】
➀入口にて検温を実施し、37.5℃以上あった場合は、入場をお断り致します。
➁入口にてアルコール消毒をお願い致します。
➂必ずマスクを着用し、観客様同士の間隔を空けるようにお願い致します。
ご理解、ご協力の程よろしくお願い致します。