スコア
ヒット数 | 2 | 0 | 5 | 3 | 0 | 0 | 0 | 10 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SUBARU | 1 | 0 | 6 | 5 | 0 | 0 | 0 | 12 | |||||
一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 七 | 八 | 九 | 十 | 十一 | 十二 | 計 | |
エイジェック | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | |||||
ヒット数 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 |
Batter
打順 | 位置 | 氏名 | 打席 | 打数 | 安打 | 得点 | 単打 | 二塁打 | 三塁打 | 本塁打 | 打点 | 犠飛打 | 四死球 | 盗塁 | 三振 | 失策 |
1 | 二 | 西丸 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
2 | 三 | 栁沼 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
三 | 高上 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
打 | 前田 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
3 | 左中 | 楢原 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | 一 | 椿 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
打 | 根本 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
5 | 指 | 帷子 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
6 | 右 | 名原 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
打 | ラミレス | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
7 | 遊 | 松永 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
遊 | 津田 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
8 | 捕 | 川端 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
捕 | 伴 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
捕 | 潮田 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
9 | 中 | 小太刀 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
打 | 星野 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
左 | 松本 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Pitcher
氏名 | 勝敗 | 回数 | 打者 | 打数 | 球数 | 被安打 | 被本 | 犠飛打 | 四球 | 死球 | 奪三振 | 暴投 | 失点 | 自責点 |
金城 | 負 | 2 1/3 | 14 | 12 | 46 | 6 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6 | 6 |
安藤 | 2/3 | 5 | 3 | 18 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | |
金本 | 0/3 | 3 | 2 | 9 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 3 | |
高沼 | 1/3 | 3 | 1 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | |
牧野 | 2/3 | 4 | 3 | 15 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
※有観客試合となります。
【注意事項】
➀入口にて検温を実施し、37.5℃以上あった場合は、入場をお断り致します。
➁入口にてアルコール消毒をお願い致します。
➂必ずマスクを着用し、観客様同士の間隔を空けるようにお願い致します。
ご理解、ご協力の程よろしくお願い致します。