スコア
| エイジェック | 1 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 8 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 七 | 八 | 九 | 十 | 十一 | 十二 | 計 | |
| テイ・エステック | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 6 | 
| エイジェック | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 8 | |||
| 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 七 | 八 | 九 | 十 | 十一 | 十二 | 計 | 
| 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 6 | |||
| テイ・エステック | ||||||||||||
スコア
| エイジェック | 1 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 8 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 七 | 八 | 九 | 十 | 十一 | 十二 | 計 | |
| テイ・エステック | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 6 | 
| エイジェック | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 8 | |||
| 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 七 | 八 | 九 | 十 | 十一 | 十二 | 計 | 
| 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 6 | |||
| テイ・エステック | ||||||||||||
