スコア
| エイジェック | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 七 | 八 | 九 | 十 | 十一 | 十二 | 計 | |
| 王子 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | × | 7 | 
| エイジェック | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | |||
| 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 七 | 八 | 九 | 十 | 十一 | 十二 | 計 | 
| 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | × | 7 | |||
| 王子 | ||||||||||||
スコア
| エイジェック | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 七 | 八 | 九 | 十 | 十一 | 十二 | 計 | |
| 王子 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | × | 7 | 
| エイジェック | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | |||
| 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 七 | 八 | 九 | 十 | 十一 | 十二 | 計 | 
| 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | × | 7 | |||
| 王子 | ||||||||||||
