スコア
ヒット数 | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
日立製作所 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 5 | |||
一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 七 | 八 | 九 | 十 | 十一 | 十二 | 計 | |
エイジェック | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||
ヒット数 |
スコア
ヒット数 | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
日立製作所 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 5 | |||
一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 七 | 八 | 九 | 十 | 十一 | 十二 | 計 | |
エイジェック | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||
ヒット数 |