スコア
ヒット数 | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
エイジェック | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 七 | 八 | 九 | 十 | 十一 | 十二 | 計 | |
Honda | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | × | 4 | |||
ヒット数 |
スコア
ヒット数 | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
エイジェック | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 七 | 八 | 九 | 十 | 十一 | 十二 | 計 | |
Honda | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | × | 4 | |||
ヒット数 |