スコア
ヒット数 | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
トヨタ自動車東日本 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 4 | |||
一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 七 | 八 | 九 | 十 | 十一 | 十二 | 計 | |
エイジェック | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | X | 6 | |||
ヒット数 |
スコア
ヒット数 | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
トヨタ自動車東日本 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 4 | |||
一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 七 | 八 | 九 | 十 | 十一 | 十二 | 計 | |
エイジェック | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | X | 6 | |||
ヒット数 |