スコア
| エナジック | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 七 | 八 | 九 | 十 | 十一 | 十二 | 計 | |
| エイジェック | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 6 | 0 | 1x | 8 | 
| エナジック | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | ||||
| 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 七 | 八 | 九 | 十 | 十一 | 十二 | 計 | 
| 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 6 | 0 | 1x | 8 | ||||
| エイジェック | ||||||||||||
 
     
 
スコア
| エナジック | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 七 | 八 | 九 | 十 | 十一 | 十二 | 計 | |
| エイジェック | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 6 | 0 | 1x | 8 | 
| エナジック | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | ||||
| 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 七 | 八 | 九 | 十 | 十一 | 十二 | 計 | 
| 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 6 | 0 | 1x | 8 | ||||
| エイジェック | ||||||||||||
 
     
 
